Артикул | 12170012 |
Материал | Крафт-бумага |
Минимальная покупка | 100шт., количество в упаковке 400шт. |
Размер (Д*Ш*В), мм | 320х180х370 |
Жиростойкость | Нет |
Влагостойкость | Нет |
Входит в подборки: Для склада и производства
9.56 руб.
11.25 руб.
1-2499 шт | 9.56 руб. |
2500-5999 шт | 9.09 руб. |
от 6000 шт | 8.41 руб. |
Купить пищевую упаковку из экологически чистого крафт-материалы вы можете в Интернет- магазине PACK Craft. Бумажные крафт пакеты с прямоугольным дном имеют боковое расширение, поэтому пригодно для упаковки объемного товара. Упаковочный материал исключительно экологичен, не загрязняет окружающую среду.
Подходит как для пищевых , так и для непищевых товаров. Крафт-пакеты производятся из плотного крафта плотностью 40 г/м 2, незаменимы в предприятиях общественного питания , пищевых производствах, пекарнях.
Преимущества использования крафт-упаковки :
-экономичность , низкая стоимость ,
Экологичность
Эстетичный внешний вид
Держат форму и обеспечивают целостность при переноске
Воздухопроницаемы, исключено прение свежей выпечки, порча фруктов.
Занимают минимум места
1-59 шт | 430 руб. |
60-119 шт | 408.50 руб. |
120-359 шт | 399.90 руб. |
от 360 шт | 378.40 руб. |
1-59 шт | 460 руб. |
60-119 шт | 437 руб. |
120-359 шт | 427.80 руб. |
от 360 шт | 404.80 руб. |
1-59 шт | 460 руб. |
60-119 шт | 437 руб. |
120-359 шт | 427.80 руб. |
от 360 шт | 404.80 руб. |
1-59 шт | 460 руб. |
60-119 шт | 437 руб. |
120-359 шт | 427.80 руб. |
от 360 шт | 404.80 руб. |
1-59 шт | 440 руб. |
60-119 шт | 418 руб. |
120-359 шт | 409.20 руб. |
от 360 шт | 387.20 руб. |
460 руб.
1-59 шт | 460 руб. |
60-119 шт | 437 руб. |
120-359 шт | 427.80 руб. |
от 360 шт | 404.80 руб. |
1-59 шт | 230 руб. |
60-119 шт | 218.50 руб. |
120-359 шт | 213.90 руб. |
от 360 шт | 202.40 руб. |
1-2499 шт | 4.29 руб. |
2500-5999 шт | 4.08 руб. |
от 6000 шт | 3.78 руб. |
1-1999 шт | 1.73 руб. |
2000-5999 шт | 1.64 руб. |
от 6000 шт | 1.52 руб. |
1-1999 шт | 1.82 руб. |
2000-5999 шт | 1.73 руб. |
от 6000 шт | 1.60 руб. |
1-1999 шт | 3.07 руб. |
2000-5999 шт | 2.92 руб. |
от 6000 шт | 2.70 руб. |
1-1999 шт | 3.94 руб. |
2000-5999 шт | 3.74 руб. |
от 6000 шт | 3.47 руб. |
1-1999 шт | 2.30 руб. |
2000-5999 шт | 2.19 руб. |
от 6000 шт | 2.02 руб. |
1-1999 шт | 3.63 руб. |
2000-5999 шт | 3.45 руб. |
от 6000 шт | 3.19 руб. |
1-1999 шт | 2.76 руб. |
2000-5999 шт | 2.62 руб. |
от 6000 шт | 2.43 руб. |
1-1999 шт | 1.94 руб. |
2000-5999 шт | 1.84 руб. |
от 6000 шт | 1.71 руб. |
1-1999 шт | 2.17 руб. |
2000-5999 шт | 2.06 руб. |
от 6000 шт | 1.91 руб. |
Вы смотрели
9.56 руб. 11.25 руб.
1-2499 шт | 9.56 руб. |
2500-5999 шт | 9.09 руб. |
от 6000 шт | 8.41 руб. |
Расчет стоимости
Обратный звонок
Заказ в 1 клик
Уведомить о поступлении
Текущий город: Ногинск
Неправильно определили? Выберите из списка: